Générateur d'air chaud Defro 35 kW :
Le Générateur d'air chaud Defro est composé d'un système qui chauffe l'air ambiant générée lors de la combustion de bois.
L'échange de chaleur est réalisé par convection forcée et convection naturelle.
La composition du Générateur d’air chaud est en acier. Utilisé aussi bien pour des locaux professionnels ou commerciaux comme les hangars, les serres, les bâtiments, les garages, les ateliers etc… Il peut être utilisé comme source de chaleur primaire ou en supplément.
Caractéristiques techniques | Unité | 35kW |
Puissance nominale | kW | 35 |
Surface de transfert de chaleur - air | m² | 2,8 |
Surface de transfert de chaleur - thermique | m² | 3,2 |
Consommation maximale du ventilateur | m³/h | 5700 |
Emission de CO dans les produits de combustion | <1% | |
Combustible primaire | - | Bois, déchets de bois, sciure, copeaux, humidité 15-20% |
Capacité de la chambre de chargement | dm³ | 246 |
Rendement thermique optimal | % | 90% |
Tirage nécessaire | Pa | 31 |
Flux des gaz de combustion à la puissance nominale | g/s | 25 |
Plage de réglage de la température | °C | 45-85 |
Poids | kg | 246 |
Dimensions de la cheminée | cm x cm | 18 x 18 |
Diamètre de la cheminée | Ø mm | 210 |
Hauteur minimale de la cheminée | m | 7 |
Largeur | mm | 805 |
Profondeur | mm | 1062 |
Hauteur | mm | 2048 |
Dimensions de chargement | mm | 258x188 |
Dimensions du conduit | mm | 159 |
Alimentation | V/Hz | 230/50 |
Consommation électrique | W | 246 |
Ballon tampon sans serpentin 3000L Isolation : 120 mm - Pression d'utilisation max : 3 bar - Température : max 95°C Diamètre : 1250 mm - Hauteur : 2648 mm
Support vase d'expansion, soupape de sécurité, manomètre de pression et purgeur